Anno 2014
Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Gennaio 2015 09:58 Scritto da Administrator Sabato 14 Aprile 2012 14:17
Di seguito i risultati conseguiti nell'anno 2014
ARTECONI TIZIANO
R/S S.Benedetto Tr 23/03 200 crono 13° 5000 punti 13°
R/P Pollenza 05/04 300 crono 5° 5000 punti 7°
P/S Fabriano 18/05 500 sprint 4° 5000 punti 3°
Trofeo Fabriano 25/05 500 F.M. 11° 5000 punti 12°
CARNEVALI ALESSANDRO
R/P Pollenza 05/04 Long ability 1° Destrezza 1° 1200 Linea 2° combinata 1°
Trofeo Marina Grosseto 25/04 200 sprint 4° 1500 linea 1°
Trofeo Piombino 26/04 1 giro sprint 1° 1500 linea 5°
P/S Fabriano 18/05 200 sprint 1° 1500 linea 1° combinata 1°
R/S Fabriano 24/05 200 sprint 1° 1500 linea 1° combinata 1°
Trofeo Fabriano 25/05 200 F.M. 2° 1500 linea 1°
Trofeo Siena 02/06 200 sprint 4° 1500 linea 5°
Trofeo Worgl (Austria) 06-08/06 500 sprint 2° 1000 linea 3° 1500 linea 2° combinata 2°
Trofeo Narni 22/06 200 linea 1° 1000 linea 2°
Trofeo Chiaravalle 19/07 1 giro sprint 5° 6 gg linea 4°
Trofeo Pianello Vall. 20/07 1 giro sprint 5° 6 gg linea 4°
P/P Civitanova M. 27/07 long ability 2° destrezza 1° 1200 linea 1° combinata 1°
Trofeo S.Benedetto Tr. 08/08 1 giro sprint 9° 1200 linea 7°
Trofeo Martinsicuro 09/08 400 linea 1° 800 linea 5°
Trofeo Civitanova M. 10/08 400 linea 3° 800 linea 6°
Trofeo Cesenatico 31/08 200 sprint 1° 1500 linea 1°
Finale circuiti Forlì 18-19/10 Destrezza 2° 8 gg linea 5° 12 gg staffetta 3°
COMODI BALLANTI ALICE
I/I Pescara 14-15/03 3000 punti 10^ 5000 punti/eliminazione 9^ 3000 americana 5^
R/S S.Benedetto Tr 23/03 200 crono 7^ 5000 punti 2^ 3000 Americana 1^
R/P Pollenza 05/04 300 crono 6^ 3000 punti 2^ 3000 Americana 1^
Trofeo Bologna 12-13/04 500 sprint 29^ 3000 punti 6^ 5000 Eliminazione 4^
Trofeo Marina Grosseto 25/04 500 sprint 10^ 5000 punti 8^
Trofeo Piombino 26/04 2 giri sprint 5^ 5000 eliminazione 1^
Trofeo Firenze 11/05 1/2 maratona 21Km 12^
P/S Fabriano 18/05 500 sprint 3^ 3000 punti 1^ 3000 Americana 1^
Trofeo Fabriano 25/05 500 F.M. 8^ 5000 punti 12^
Trofeo Siena 02/06 500 sprint 12^ 5000 punti 10^
Trofeo Worgl (Austria) 06-08/06 300 crono 7^ 500 sprint 10^ 3000 eliminazione 4^ combinata 3^
Trofeo Narni 22/06 300 linea 2^ 2000 punti 1^ 5000 americana 1^
I/P Pollenza 03-05/07 1000 F.M. 15^ 5000 punti 15^ 10000 eliminazione 15^ 3000 americana 2^
Trofeo Chiaravalle 19/07 2 gg sprint 11^ 5000 punti 5^
Trofeo Pianello Vall. 20/07 500 sprint 7^ 5000 punti 5^
Trofeo S. Benedetto Tr. 08/08 1000 F.M. 16^ 5000 punti 4^
Trofeo Martinsicuro 09/08 500 sprint 10^ 10000 eliminazione 6^
Trofeo Civitanova M. 10/09 1 giro lanciato 9^ 5000 punti 2^
Trofeo Cesenatico 31/08 500 sprint 3^ 3000 punti 1^
I/S Cassano d'Adda 04-06/09 5000 punti 12^ 10000 eliminazione 16^ 3000 americana 9^
Finale circuiti Forlì 18-19/10 3 gg sprint 1^ 18 gg linea 1^ 12 gg a squadre 2^
Maratona Fano 26/10 19.2 Km 3^
Trofeo Imola 07/12 3 gg sprint 5^ 5000 linea 2^
DELPRIORI NICOLO'
R/P Pollenza 23/03 Long ability 6° Destrezza 5° 1200 Linea 4° combinata 5°
Trofeo Marina Grosseto 25/04 200 sprint 12° 1500 linea 9°
Trofeo Piombino 26/04 1 giro sprint 12° 1500 linea 9°
P/S Fabriano 18/05 200 sprint 5° 1500 linea 4° combinata 4°
R/S Fabriano 24/05 200 sprint 5° 1500 linea 2° combinata 2°
Trofeo Fabriano 25/05 200 F.M. 11° 1500 linea 4°
Trofeo Narni 22/06 200 linea 7° 1000 linea 6°
Trofeo Chiaravalle 19/07 1 giro sprint 11° 6 gg linea 8°
FATTORI CAMILLA
I/I Pescara 14-15/03 1 giro crono 3^ 2 giri sprint 2^ 3000 americana 5^
R/S S.Benedetto Tr 23/03 200 crono 3^ 5000 punti 4^ 3000 Americana 1^
R/P Pollenza 05/04 300 crono 3^ 3000 punti 6^ 3000 Americana 1^
Trofeo Bologna 12-13/04 300 crono 1^ 500 sprint 3^ 5000 Eliminazione 14^
Trofeo Marina Grosseto 25/04 500 sprint 2^ 5000 punti 18^
Trofeo Piombino 26/04 2 giri sprint 1^ 5000 eliminazione 10^
P/S Fabriano 18/05 500 sprint 1^ 3000 punti 2^
Trofeo Fabriano 25/05 300 F.M. 2^ 5000 punti 4^
Trofeo Siena 02/06 500 sprint 4^ 5000 punti 14^
Trofeo Worgl (Austria) 06-08/06 300 crono 1^ 500 sprint 2^ 3000 eliminazione 22^ combinata 8^
Trofeo Narni 22/06 300 linea 1^ 2000 punti 5^ 5000 americana 5^
I/P Pollenza 03-05/07 300 crono 4^ 500 sprint 2^ 1000 F.M. 2^ 3000 americana 2^
Trofeo Chiaravalle 19/07 2 gg sprint 1^ 5000 punti 11^
Trofeo Pianello Vall. 20/07 500 sprint 2^ 5000 punti 9^
P/P Civitanova M. 27/07 2 gg sprint 1^ 3000 punti 3^ 3000 americana 1^
Trofeo S. Benedetto Tr. 08/08 1000 F.M. 5^ 5000 punti 17^
Trofeo Martinsicuro 09/08 500 sprint 2^ 10000 eliminazione 16^
Trofeo Civitanova M. 10/08 1 giro lanciato 4^ 5000 punti 18^
Trofeo Cesenatico 31/08 500 sprint 1^ 3000 punti 3^
I/S Cassano d'Adda 04-06/09 200 crono 2^ 500 sprint 3^ 3000 americana 9^
Finale circuiti Forlì 18-19/10 3 gg sprint 1^ 18 gg linea 9^ 12 gg a squadre 2^
Maratona Fano 26/10 Km 19.2 6^
Trofeo Imola 07/12 3 gg sprint 3^ 5000 linea 12^
FERRONI MATTEO
P/S Fabriano 18/05 200 sprint 5° 1200 linea 5° combinata 5°
R/S Fabriano 24/05 200 sprint 9° 1200 linea 9° combinata 9°
FILERI ASIA
P/S Fabriano 18/05 100 sprint 8^ 1000 linea 7^ combinata 8^
R/S Fabriano 24/05 100 sprint 14^ 1000 linea 9^ combinata 13^
Trofeo Fabriano 25/05 100 F.M. 15^ 1000 linea 11^
Trofeo Pianello Vall. 20/07 1 giro sprint 15^ 4 gg linea 13^
P/P Civitanova M. 27/07 sprint ability 7^ destrezza 8^ 800 linea 7^ combinata 8^
FIORUCCI GIOVANNI
P/S Fabriano 18/05 200 sprint 6° 1500 linea 6° combinata 6°
R/S Fabriano 24/05 200 sprint 10° 1500 linea 9° combinata 9°
Trofeo Fabriano 25/05 200 F.M. 13° 1500 linea 14°
GRECI ERICA
I/I Pescara 14-15/03 1 giro crono 10^ 2 giri sprint 3^ 3000 americana 5^
R/S S.Benedetto Tr 23/03 200 crono 4^ 5000 punti 5^ 3000 Americana 1^
R/P Pollenza 05/04 300 crono 4^ 3000 punti 5^ 3000 Americana 1^
P/S Fabriano 18/05 500 sprint 2^ 3000 punti 3^ 3000 Americana 1^
Trofeo Fabriano 25/05 500 F.M. 4^ 5000 punti 21^
Trofeo San.Miniato 01/06 500 sprint 4^ 5000 punti 11^
Trofeo Siena 02/06 500 sprint 10^ 5000 punti 15^
Trofeo Narni 22/06 300 linea 5^ 2000 punti 2^ 5000 americana 2^
I/P Pollenza 03-06/07 300 crono 9^ 500 sprint 36^ 1000 F.M. 66^ 3000 americana 2^
Trofeo Chiaravalle 19/07 2 gg sprint 4^ 5000 punti 9^
Trofeo Pianello Vall. 20/07 500 sprint 4^ 5000 punti 8^
P/P Civitanova M. 27/07 2 gg sprint 2^ 3000 punti 2^ 3000 americana 1^
Trofeo S. Benedetto Tr. 08/08 1000 F.M. 13^ 5000 punti 18^
Trofeo Martinsicuro 09/08 500 sprint 12^ 10000 eliminazione 14^
Trofeo Civitanova M. 10/08 1 giro lanciato 12^ 5000 punti 16^
Trofeo Cesenatico 31/08 500 sprint 2^ 3000 punti 5^
I/S Cassano d?Adda 04-06/09 200 crono 6^ 500 sprint 13^ 3000 americana 9^
Finale circuiti Forlì 18-19/10 3 gg sprint 1^ 18 gg linea 8^ 12 gg a squadre 1^
Trofeo Imola 07/12 3 gg sprint 6^ 5000 linea 13^
HUTICI ALESSANDRO
I/I Pescara 14-15/03 1 giro crono 43° 3000 punti 37°
R/S S.Benedetto Tr 23/03 300 sprint 5° 2000 punti 5° 3000 Americana 4°
R/P Pollenza 05/04 200 crono 7° 2000 punti 6° 3000 Americana 3°
Trofeo Marina Grosseto 25/04 300 sprint 11° 3000 linea 20°
Trofeo Piombino 26/04 2 giri sprint 10° 3000 punti 9°
Trofeo Fabriano 25/05 300 F.M. 14° 2000 punti 9°
Trofeo Siena 02/06 300 sprint 13° 5000 eliminazione 11°
I/P Pollenza 03-06/07 200 crono 55° 2000 punti 61° 5000 eliminazione 31° 3000 americana 23°
Trofeo Chiaravalle 19/07 2 gg sprint 12° 3000 punti 10°
Trofeo Pianello Vall. 20/07 2 gg sprint 11° 3000 punti 9°
P/P Civitanova M. 27/07 2 gg sprint 4° 1000 linea 3° 3000 americana 1°
Trofeo Cesenatico 31/08 300 sprint 2° 2000 punti 2°
I/S Cassano d'Adda 04-06/09 300 sprint 67° 5000 eliminazione 60° 2000 punti 56°
Finale circuiti Forlì 18-19/10 3 gg sprint 6° 14 gg linea 8° 12 gg americana 2°
Trofeo Imola 07/12 3 gg sprint 16° 3000 linea 12°
HUTICI LORENZO
R/S S.Benedetto Tr 23/03 200 crono 12° 5000 punti 17° 3000 Americana 4°
R/P Pollenza 05/04 300 crono 14° 3000 punti 14° 3000 Americana 3°
Trofeo Fabriano 25/05 500 sprint 26° 5000 punti 23°
I/P Pollenza 03-06/07 3000 americana 23°
Trofeo Chiaraballe 19/07 2 gg sprint 24° 5000 punti 24°
Trofeo Pianello Vall 20/07 500 sprint 20°.
P/P Civitanova M. 27/07 2 gg sprint 2° 3000 punti 1° 3000 americana 1°
Trofeo Cesenatico 31/08 500 sprint 7° 3000 punti 7°
Maratona Fano 26/10 Km. 19.2 11°
LORI LEONARDO
R/P Pollenza 05/04 300 crono 6° 5000 punti 8°
P/S Fabriano 18/05 500 sprint 5° 5000 punti 5°
Trofeo Fabriano 25/05 500 F.M. 15° 5000 punti 13°
P/P Civitanova M. 27/07 2 gg sprint 1° 5000 punti 1°
Trofeo S. Benedetto Tr. 08/08 1000 F.M. 30° 10000 punti 30°
Trofeo Martinsicuro 09/08 500 sprint 33° 10000 eliminazione 35°
Trofeo Civitanova M. 10/08 1 giro lanciato 28° 10000 punti/eliminazione 26°
MATALONI ALESSANDRO
I/I Pescara 14-15/03 1 giro crono 1° 2 giri sprint 3°
R/S S.Benedetto Tr 23/03 200 crono 2° 5000 punti 3° 3000 Americana 4°
R/P Pollenza 05/04 300 crono 1° 3000 punti 2° 3000 Americana 3°
Trofeo Bologna 12-13/04 300 crono 3° 500 sprint 8° 5000 Eliminazione 4°
Trofeo Marina Grosseto 25/04 500 sprint 2° 5000 punti 7°
Trofeo Piombino 26/04 2 giri sprint 2° 5000 eliminazione 5°
P/S Fabriano 18/05 500 sprint 1° 3000 punti 1°
Trofeo Fabriano 25/05 500 F.M. 2° 5000 punti 7°
Trofeo Siena 02/06 500 sprint 6° 5000 punti 6°
I/P Pollenza 03-06/07 300 crono 4° 500 sprint 8° 1000 F.M. 9° 3000 americana 23°
Trofeo Chiaravalle 19/07 2 gg sprint 1° 5000 punti 13°
Trofeo Pianello Vall. 20/07 500 sprint 1°
P/P Civitanova M. 27/07 2 gg sprint 1° 3000 punti 2° 3000 americana 1°
Trofeo S. Benedetto Tr. 08/08 1000 F.M. 12° 5000 punti 18°
Trofeo Martinsicuro 09/08 500 sprint 3° 10000 eliminazione 9°
Trofeo Civitanova M. 10/08 1 giro lanciato 8° 5000 punti 6°
Trofeo Cesenatico 31/08 500 sprint 1° 3000 punti 1°
I/S Cassano d'Adda 04-06/09 200 crono 1° 500 sprint 2° 10000 eliminazione 14°
Finale circuiti Forlì 18-19/10 3 gg sprint 6° 18 gg linea 5° 12 gg a squadre 2°
Trofeo Imola 07/12 3 gg sprint 11° 5000 linea 6°
NINNO EMMA
R/P Pollenza 05/04 Long ability 12^ Destrezza 10^ 1000 linea 7^ combinata 10^
P/S Fabriano 18/05 200 sprint 1^ 1200 linea 1^ combinata 1^
R/S Fabriano 24/05 200 sprint 2^ 1200 linea 2^ combinata 2^
Trofeo Fabriano 25/05 200 F.M. 7^ 1200 linea 6^
Trofeo Siena 02/06 200 sprint 15^ 1200 linea 15^
Trofeo Chiaravalle 16/07 1 giro sprint 11^ 5 gg linea 10^
Trofeo Pianello Vall. 20/07 1 giro sprint 9^ 5 gg linea 9^
Trofeo Cesenatico 31/08 200 sprint 7^ 1200 linea 5^
NINNO MARIA
R/S S.Benedetto Tr 23/03 300 sprint 12^ 2000 punti 9^
P/S Fabriano 18/05 300 sprint 6^ 2000 punti 4^ 3000 Americana 1^
Trofeo Fabriano 25/05 300 F.M. 18^ 2000 punti 14^
Trofeo Chiaravalle 19/07 2 gg sprint 12^ 3000 punti 12^
Trofeo Pianello Vall. 20/07 2 gg sprint 15^ 3000 punti 15^
Trofeo Cesenatico 31/08 300 sprint 4^ 2000 punti 3^
Finale circuiti Forlì 18-19/10 3 gg sprint 5^ 14 gg linea 7^ 12 gg americana 3^
NISTA LORENZO
P/S Fabriano 18/05 100 sprint 2° 1000 linea 2é combinata 2°
R/S Fabriano 24/05 100 sprint 9° 1000 linea 10° combinata 9°
Trofeo Fabriano 25/05 F.M. 15° 1000 linea 15°
PIERMARTIRI AMANDA
P/S Fabriano 18/05 100 sprint 9^ 1000 linea 9^ combinata 9^
R/S Fabriano 24/05 100 sprint 17^ 1000 linea 15^ combinata 16^
SCASSELLATI ELISA
I/I Pescara 14-15/03 1 giro crono 46^ 3000 punti 43^
R/S S.Benedetto Tr 23/03 300 sprint 5^ 2000 punti 4^ 3000 Americana 1^.
R/P Pollenza 05/04 200 crono 7^ 2000 punti 1^ 3000 Americana 1^
Trofeo Marina Grosseto 25/04 300 sprint 17^ 3000 linea 18^
Trofeo Piombino 26/04 2 giri sprint 8^ 3000 punti 6^
P/S Fabriano 18/05 300 sprint 2^ 2000 punti 1^ 3000 Americana 1^
Trofeo Fabriano 25/05 300 F.M. 5^ 2000 punti 3^
Trofeo Siena 02/06 300 sprint 13^ 5000 eliminazione 6^
Trofeo Narni 22/06 200 linea 4^ 2000 linea 1^ 5000 americana 3^
I/P Pollenza 03-05/07 200 crono 63^ 2000 punti 43^ 5000 eliminazione 28^ 3000 americana 2^
Trofeo Chiaravalle 19/07 2 gg sprint 8^ 3000 punti 5^
Trofeo Pianello Vall. 20/07 2 gg sprint 8^ 3000 punti 4^
P/P Civitanova M. 27/07 2 gg sprint 2^ 1000 linea 2^ 3000 americana 1^
Trofeo S.Benedetto Tr. 08/08 1000 F.M. 19^ 2000 punti 7^
Trofeo Martinsicuro 09/08 300 sprint 12^ 5000 eliminazione 6^
Trofeo Civitanova M. 10/08 1 giro lanciato 16^ 3000 punti 6^
Trofeo Cesenatico 31/08 300 sprint 3^ 2000 punti 2^
I/S Cassano d'Adda 04-06/09 300 sprint 49^ 5000 eliminazione 34^ 2000 punti 15^ 3000 americana 9^
Finale circuiti Forlì 18-19/10 3 gg sprint 5^ 14 gg linea 6^ 12 gg americana 2^
Trofeo Imola 07/12 3 gg sprint 10^ 3000 linea 7^
Anno 2013
Ultimo aggiornamento Giovedì 06 Marzo 2014 14:24 Scritto da Administrator Sabato 14 Aprile 2012 14:17
Di seguito i risultati conseguiti nell'anno 2013
ARTECONI TIZIANO
P/P Chiaravalle 24/03 2 gg sprint 7° 5000 linea 7°
R/S Fabriano 07/04 200 cr. 9° 1500 linea 13° 5000 punti 17° 5000 americana 6°
R/P Civitanova M. 21/04 300 cr. 8° 500 sprint 12° 5000 punti 15°
P/S Fabriano 18/05 500 sprint 2° 1500 linea 3° 3000 americana 2°
Trofeo Fabriano 19/05 500 f.m. 12° 5000 punti 14°
Trofeo Pollenza 26/05 500 sprint 8° 5000 linea 8°
Trofeo Narni 01/09 500 sprint 4° 5000 linea 2° 3000 americana 3°
CARNEVALI ALESSANDRO
P/P Chiaravalle 24/03 2 gg crono 1° 7 gg linea 1°
R/S Fabriano 06/04 200 sprint 1° 1000 linea 1°
Trofeo Marina Grosseto 25/04 200 sprint 4° 1000 linea 2°
R/P Pianello Vallesina 28/04 2 gg crono 1° 7 gg linea 2°
Trofeo Ferrara 01/05 1000 linea 2°
P/S Fabriano 18/05 200 sprint 1° 1000 linea 1°
Trofeo Fabriano 19/05 200 f.m. 1° 1000 linea 1°
Trofeo Pollenza 26/05 200 sprint 4° 1000 linea 5°
Trofeo Siena 02/06 200 sprint 2° 800 linea 4°
Trofeo Tiezzi Fanano 14-15/06 2 gg contrapposti 2° 7 giri linea 11°
Trofeo Chiaravalle 13/07 200 sprint 1° 1000 linea 1°
Trofeo Pianello Vallesina 14/07 200 sprint 1° 800 linea 2°
Trofeo Martinsicuro 27/07 400 linea 2° 800 linea 3°
Trofeo Civitanova Marche 28/07 400 linea 1° 800 linea 3°
Trofeo S.Benedetto Tronto 03/08 600 linea 4° 800 linea 5°
Trofeo Narni 01/09 200 sprint 6° 800 linea 4°
Trofeo Cesenatico 08/09 200 sprint 1° 1000 linea 2°
Finale Circuiti Forli' 12-13/10 destrezza 3° 6 gg linea 4° 12 gg staffetta 2°
Trofeo Imola 08/12 2 gg sprint 5° 400 linea 2°
CISTERNINO FEDERICA
P/P Chiaravalle 24/03 1 giro crono 6^ destrezza 4^
R/S Fabriano 06/04 100 sprint 4^ 600 linea 4^
COMODI BALLANTI ALICE
I/I Pescara 08-10/03 1500 linea 10^ 3000 linea 28^ 8 gg crono squadre 11^
P/P Chiaravalle 24/03 2 gg sprint 1^ 1000 linea 1^ 3000 americana 1^
R/S Fabriano 07/04 200 cr. 3^ 1500 linea 3^ 5000 punti 2^ 3000 americana 1^
R/P Civitanova M. 21/04 300 cr. 3^ 500 sprint 2^ 5000 punti 3^ 3000 americana 1^
Trofeo Marina Grosseto 25/04 500 sprint 10^ 1500 linea 7^ 5000 punti 7^
Trofeo Ferrara 01/05 2 gg sprint 7^ 10 minuti + 3 gg 3^
Trofeo Terni 12/05 500 linea 1^
P/S Fabriano 18/05 500 sprint 1^ 1500 linea 1^ 3000 americana 1^
Trofeo Fabriano 19/05 500 f.m. 5^ 5000 punti 3^
Trofeo Pollenza 26/05 300 sprint 4^ 3000 linea 3^
I/P Bellusco 6-8/06 1000 linea 43^ 5000 eliminazione 14^ 5000 punti 8^
Trofeo Salizzole 30/06 500 sprint 7^ 3000 linea 3^
Trofeo Pianello Vallesina 14/07 500 sprint 3^ 5000 punti 2^
I/S Salizzole 18-20/07 1500 linea 23^ 5000 punti 27^ 10000 eliminazione 5^
. 3000 americana 10^
Trofeo Martinsicuro 27/07 500 sprint 6^ 5000 punti 2^
Trofeo Civitanova Marche 28/07 500 sprint 4^ 5000 punti 3^
Trofeo Narni 01/09 500 sprint 1^ 3000 linea 1^ 3000 americana 6^
Finale Circuiti Forlì 12-13/10 3 gg sprint 4^ 20 gg linea 4^ 12 gg americana 2^
Trofeo Imola 08/12 3 gg sprint 4^ 5000 linea 3^
DELPRIORI NICOLO'
P/P Chiaravalle 24/03 2 gg crono 7° 7 gg linea 5°
R/S Fabriano 06/04 200 sprint 3° 1000 linea 3°
Trofeo Marina Grosseto 25/04 200 sprint 7° 1000 linea 6°
R/P Pianello Vallesina 28/04 2 gg crono 7° 7 gg linea 3°
P/S Fabriano 18/05 200 sprint 2° 1000 linea 2°
Trofeo Fabriano 19/05 200 f.m. 5° 1000 linea 6°
Trofeo Pollenza 26/05 200 sprint 9° 1000 linea 11°
Trofeo Siena 02/06 200 sprint 12° 800 linea 7°
Trofeo Chiaravalle 13/07 200 sprint 4° 1000 linea 3°
Trofeo Cesenatico 08/09 200 sprint 6° 1000 linea 4°
DEVITO FRANCESCO
R/S Fabriano 07/04 200 cr. 17° 1500 linea 23° 5000 punti 21° 5000 americana 6°
P/S Fabriano 18/05 500 sprint 7° 1500 linea 6° 3000 americana 2°
Trofeo Fabriano 19/05 500 f.m. 15° 5000 punti 15°
I/S Salizzole 18-20/07 200 Cr. 22° 1500 linea 71° 20000 eliminazione 47°
DEVITO LEONARDO
R/S Fabriano 07/04 200 cr. 15° 1500 linea 21° 5000 punti 22° 5000 americana 6°
P/S Fabriano 18/05 500 sprint 6° 1500 linea 7° 3000 americana 2°
Trofeo Fabriano 19/05 500 f.m. 14° 5000 punti 13°
I/S Salizzole 18-20/07 1500 linea 61° 20000 eliminazione 46°
FARINELLI LAURA
P/P Chiaravalle 23/03 1 giro crono 4^ destrezza 8^
R/S Fabriano 06/04 100 sprint 4^ 800 linea 5^
Trofeo Marina Grosseto 25/04 100 sprint 9^ 600 linea 13^
P/P Pianello Vallesina 28/04 3 gg destrezza 4^ 1 giro crono 9^
Trofeo Terni 12/05 200 linea 9^ 400 linea 9^ù
P/S Fabriano 18/05 100 sprint 2^ 800 linea 3^
Trofeo Fabriano 19/05 100 f.m. 12^ 800 linea 17^
Trofeo Pollenza 26/05 200 sprint 9^ 600 linea 7^
Trofeo Siena 02/06 100 sprint 15^ 600 linea 13^
Trofeo Narni 01/09 200 sprint 12^ 600 linea 14^
Trofeo Cesenatico 08/09 200 sprint 10^ 600 linea 9^
FATTORI CAMILLA
I/I Pescara 08-10/03 1 giro crono 2^ 3000 linea 13^ 8 gg crono squadre 11^
P/P Chiaravalle 24/03 2 gg sprint 1^ 1000 linea 4^ 3000 americana 1^
R/S Fabriano 07/04 300 sprint 1^ 3000 linea 2^ 3000 americana 1^
R/P Civitanova M. 21/04 300 sprint 2^ 3000 linea 3^ 3000 americana 1^
Trofeo Marina Grosseto 25/04 1500 linea 1^ 5000 eliminazione 4^
Trofeo Ferrara 01/05 1500 linea 1^
Trofeo Terni 12/05 300 linea 3^
P/S Fabriano 18/05 300 sprint 1^ 1500 linea 2^ 3000 americana 1^
Trofeo Fabriano 19/05 300 f.m. 2^ 3000 linea 6^
Trofeo Pollenza 26/05 300 sprint 1^ 2000 linea 1^
Trofeo Siena 02/06 300 sprint 1^ 3000 linea 5^
I/P Bellusco 6-8/06 200 crono 2^ 1000 linea 4^ 5000 eliminazione 6^
Trofeo Salizzole 30/06 300 sprint 2^ 2000 linea 8^
Trofeo Pianello Vallesina 14/07 2 gg sprint 1^ 3000 punti 7^
I/S Salizzole 18-20/07 200 Cr. 2^ 1500 linea 2^ 5000 punti 10^ 3000 americana 10^
Trofeo Martinsicuro 27/07 300 sprint 2^ 3000 linea 7^
Trofeo Civitanova Marche 28/07 300 sprint 3^ 3000 linea 7^
Trofeo Narni 01/09 300 sprint 2^ 1500 linea 7^ 3000 americana 5^
Trofeo Cesenatico 08/09 200 sprint 1^ 3000 linea 2^
Finale Circuiti Forlì 12-13/10 2 gg sprint 1^ 12 gg linea 4^ 12 gg americana 3^
Trofeo Imola 08/12 3 gg sprint 1^ 3000 linea 1^
GRECI ERICA
I/I Pescara 08-10/03 1 giro crono 3^ 3000 linea 16^ 8 gg crono squadre 11^
P/P Chiaravalle 24/03 2 gg sprint 2^ 3000 linea 2^ 3000 americana 1^
R/S Fabriano 07/04 300 sprint 2^ 3000 linea 1^ 3000 americana 1^
R/P Civitanova M. 21/04 300 sprint 3^ 3000 linea 4^ 3000 americana 1^
Trofeo Terni 12/05 300 linea 1^
P/S Fabriano 18/05 300 sprint 2^ 1500 linea 1^ 3000 americana 1^
Trofeo Fabriano 19/05 300 f.m. 3^ 3000 linea 8^
Trofeo Pollenza 26/05 300 sprint 2^ 2000 linea 7^
Trofeo Siena 02/06 300 sprint 2^ 3000 linea 9^
Trofeo Salizzole 30/06 300 sprint 5^ 3000 linea 11^
Trofeo Pianello Vallesina 14/07 2 gg sprint 2^ 3000 punti 6^
I/S Salizzole 18-20/07 200 Cr. 3^ 1500 linea 13^ 5000 punti 28^ 3000 americana 10^
Trofeo Martinsicuro 27/07 300 sprint 5^ 3000 linea 9^
Trofeo Civitanova Marche 28/07 300 sprint 2^ 3000 linea 12^
Trofeo S.Benedetto Tronto 03/08 2 gg sprint 2^ 3000 linea 3^
Trofeo Narni 01/09 300 sprint 1^ 1500 linea 5^ 3000 americana 1^
Trofeo Cesenatico 08/09 300 sprint 2^ 3000 linea 11^
Finale Circuiti Forlì 12-13/10 2 gg sprint 1^ 12 gg linea 3^ 12 gg americana 3^
Trofeo Imola 08/12 3 gg sprint 2^ 3000 linea 3^
HUTICI ALESSANDRO
P/P Chiaravalle 24/03 2 gg crono 3° 10 gg linea 2°
R/S Fabriano 06/04 200 sprint 3° 1200 linea 2°
Trofeo Marina Grosseto 25/04 200 sprint 6° 1000 linea 11°
R/P Pianello Vallesina 28/04 2 gg crono 5° 10 gg linea 3°
Trofeo Ferrara 01/05 1200 linea 9°
Trofeo Terni 12/05 200 linea 5° 800 linea 2°
P/S Fabriano 18/05 200 sprint 2° 1200 linea 1°
Trofeo Fabriano 19/05 200 f.m. 6° 1200 linea 4°
Trofeo Pollenza 26/05 200 sprint 5° 1000 linea 6°
Trofeo Siena 02/06 200 sprint 9° 1000 linea 7°
Trofeo Salizzole 30/06 200 sprint 4° 1000 linea 5°
Trofeo Chiaravalle 13/07 200 sprint 1° 1000 linea 1°
Trofeo Pianello Vallesina 14/07 200 sprint 1° 1000 linea 2°
Trofeo Civitanova Marche 28/07 400 linea 7° 800 linea 5°
Trofeo S.Benedetto Tronto 03/08 600 linea 5° 800 linea 4°
Trofeo Narni 01/09 200 sprint 7° 800 linea 13°
Trofeo Cesenatico 08/09 200 sprint 4° 1000 linea 2°
Finale Circuiti Forlì 12-13/10 Destrezza 2° 6 gg linea 3° 12 gg staffetta 2°
Trofeo Imola 08/12 2 gg sprint 3° 800 linea 3°
HUTICI LORENZO
P/P Chiaravalle 24/03 2 gg sprint 5° 1000 linea 5°
R/S Fabriano 07/04 200 cr. 13° 1500 linea 15° 5000 punti 15°
Trofeo Ferrara 01/05 2 gg sprint 26° 10 minuti + 3 gg 29°
P/S Fabriano 18/05 500 sprint 4° 1500 linea 4°
Trofeo Pianello Vallesina 14/07 500 sprint 12° 5000 punti 12°
Trofeo Civitanova Marche 28/07 500 sprint 22° 5000 eliminazione 23°
Trofeo S.Benedetto Tronto 03/08 500 sprint 12° 5000 punti 12°
Trofeo Narni 01/09 500 sprint 4° 3000 linea 4° 3000 americana 1°
LORI LEONARDO
P/P Chiaravalle 24/03 2 gg sprint 7° 5000 linea 7°
R/S Fabriano 07/04 200 cr. 6° 1500 linea 7° 5000 punti 6° 5000 americana 6°
R/P Civitanova M. 21/04 300 cr. 6° 500 sprint 7° 5000 punti 7°
P/S Fabriano 18/05 500 sprint 3° 1500 linea 4° 3000 americana 2°
Trofeo Fabriano 19/05 500 f.m. 14° 5000 punti 14°
Trofeo Pollenza 26/05 500 sprint 14° 5000 linea 14°
Trofeo Salizzole 30/06 500 sprint 21° 5000 linea 20°
Trofeo Pianello Vallesina 14/07 500 sprint 6° 10000 punti 6°
I/S Salizzole 18-20/07 200 Cr. 28° 500 sprint 38° 1500 linea 70°
Trofeo Civitanova Marche 28/07 500 sprint 8° 10000 punti/eliminazione 8°
MATALONI ALESSANDRO
